Part #                             Description                                          Dimensions

67623    M924N 5/8 4F BN SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=1 AlCrNX
67792    M924N 5/8 4F BN SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=2-1/8 AlCrNX
68107    M924N 12,0 4F BN SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=80 AlCrNX
68109    M924N 16,0 4F BN SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=62 AlCrNX
68615    M924N 12,0 4F BN SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=21 AlCrNX
68617    M924N 16,0 4F BN SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=26 AlCrNX
67619    M924N 5/8 4F .030R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=1 AlCrNX
67620    M924N 5/8 4F .060R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=1 AlCrNX
67621    M924N 5/8 4F .090R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=1 AlCrNX
67622    M924N 5/8 4F .120R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=1 AlCrNX
67788    M924N 5/8 4F .030R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=2-1/8 AlCrNX
67789    M924N 5/8 4F .060R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=2-1/8 AlCrNX
67790    M924N 5/8 4F .090R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=2-1/8 AlCrNX
67791    M924N 5/8 4F .120R SM Pow-R-Feed Mill    5/8 x 5/8 x 3/4 x 4 LBS=2-1/8 AlCrNX
68037    M924N 12,0 4F 0,5R SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=80 AlCrNX
68038    M924N 12,0 4F 1R SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=80 AlCrNX
68039    M924N 12,0 4F 1,5R SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=80 AlCrNX
68043    M924N 16,0 4F 0,5R SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=62 AlCrNX
68044    M924N 16,0 4F 1R SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=62 AlCrNX
68045    M924N 16,0 4F 1,5R SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=62 AlCrNX
68553    M924N 12,0 4F 0,5R SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=21 AlCrNX
68554    M924N 12,0 4F 1R SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=21 AlCrNX
68555    M924N 12,0 4F 1,5R SM Pow-R-Feed Mill    12 x 12 x 15 x 125 LBS=21 AlCrNX
68559    M924N 16,0 4F 0,5R SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=26 AlCrNX
68560    M924N 16,0 4F 1R SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=26 AlCrNX
68561    M924N 16,0 4F 1,5R SM Pow-R-Feed Mill    16 x 16 x 20 x 110 LBS=26 AlCrNX

Request For Quote